Säsongen 24/25 | ||
Datum, veckonr | Ledigt / Bokat | Pris |
lör 7/12 - lör 14/12, v.50,2024 | Ledigt | 29495 kr |
lör 14/12 - lör 21/12, v.51,2024 | Ledigt | 29495 kr |
lör 21/12 - lör 28/12, v.52,2024 | Bokat | |
lör 28/12 - lör 4/1, v.1, 2024/25 | Bokat | |
lör 4/1 - lör 11/1, v.2, 2025 | Ledigt | 34495 kr |
lör 11/1 - lör 18/1, v.3, 2025 | Ledigt | 34495 kr |
lör 18/1 - lör 25/1, v.4, 2025 | Ledigt | 34495 kr |
lör 25/1 - lör 1/2, v.5, 2025 | Bokat | |
lör 1/2 - lör 8/2, v.6, 2025 | Bokat | |
lör 8/2 - lör 15/2, v.7, 2025 | Bokat | |
lör 15/2 - lör 22/2, v.8, 2025 | Bokat | |
lör 22/2 - lör 1/3, v.9, 2025 | Bokat | |
lör 1/3 - lör 8/3, v.10, 2025 | Ledigt | 36995 kr |
lör 8/3 - lör 15/3, v.11, 2025 | Bokat | |
lör 15/3 - lör 22/3, v.12, 2025 | Ledigt | 36995 kr |
lör 22/3 - lör 29/3, v.13, 2025 | Bokat | |
lör 29/3 - lör 5/4, v.14, 2025 | Ledigt | 36995 kr |
lör 5/4 - lör 12/4, v.15, 2025 | Ledigt | 36995 kr |
lör 12/4 - lör 19/4, v.16, 2025 | Ledigt | 36995 kr |
Copyright © All Rights Reserved